Messages:

2025-MAY-11 : the upper air data  has failed to be retrieved on the 8th and 9th of each month.
              now fixed.
2024-MAY-11 : migration to new host completed



   11-JUL-2025  00Z  Soaring report from PIT upper air data
   Forecast high 85 F; est. base of any clouds 4105 feet AGL.

                  === Some Raw Upper-Air Data ===
Feet MSL:   1181   1481   2797   4290   4517   5042   6284   7112   7287   7428
Pres mb:     973    963    920    873    866    850    813    789    784    780
Temp C:     26.6   25.6   22.6   18.6   18.2   16.8   13.4   12.0   11.4   11.2
VirT C:     29.8   28.3   25.2   20.9   20.4   19.0   15.5   13.8   13.2   12.9
DewPt C:    22.3   19.6   18.3   16.0   14.8   14.7   13.3   10.7   11.0    9.8
Wdir@kts:               300  8               190  2                            


       === Interpolations (temps in deg. F, altitudes in feet MSL) ===
  MSL  *TI* Wdir@kts trig  VirT  1.1 degrees/division ("`": Dry Adiabatic)
-----  ---- -------- ---- . ---- -----------------------------------------
10000   1.9            88 | 46.1 ` :                                      
 9500   1.6            88 | 48.2   ` :                                    
 9000   1.3            87 | 50.4     ` :                                  
 8500   0.8            86 | 52.1        `:                                
 8000   0.2            85 | 53.6          :                               
 7500  -0.4            85 | 55.2           :`                             
 7000  -0.8            84 | 57.2             : `                          
 6500  -1.3            84 | 59.0               : `                        
 6000  -1.5            83 | 61.3                 : `                      
 5500  -1.6            83 | 63.8                   :  `                   
 5000  -1.6  190   2   83 | 66.4                     :  `                 
 4500  -1.8            83 | 68.7                       :  `               
 4000  -1.9            82 | 71.2                          :  `            
 3500  -2.0            82 | 73.8                            :  `          
 3000  -2.1  290   8   82 | 76.3                              :  `        
 2500  -2.3            82 | 78.6                                :   `     
 2000  -2.6  290   3   81 | 80.8                                  :   `   
 1500  -2.8            81 | 82.9                                    :    `

   === Complete Upper Air Data ===

   P(mb)     H(ft)    Tv(C)    T(C)    DP(C)   wind dir  wind spd

    973.0     1181     29.8     26.6     22.3
    963.0     1481     28.3     25.6     19.6
    920.0     2797     25.2     22.6     18.3      300        8
    873.0     4290     20.9     18.6     16.0
    866.0     4517     20.4     18.2     14.8
    850.0     5042     19.0     16.8     14.7      190        2
    813.0     6284     15.5     13.4     13.3
    789.0     7112     13.8     12.0     10.7
    784.0     7287     13.2     11.4     11.0
    780.0     7428     12.9     11.2      9.8
    777.0     7534     12.9     11.6      5.6
    768.0     7853     12.2     10.6      9.1
    743.0     8759     10.8      9.4      6.2
    700.0    10374      6.9      5.8      2.9      255        8
    684.0    10995      5.7      4.6      2.3
    680.0    11152      5.4      4.4      1.0
    678.0    11231      5.3      4.4     -0.6
    672.0    11468      4.8      4.0     -2.0
    668.0    11628      4.8      3.8      0.1
    662.0    11868      4.2      3.4     -2.6
    659.0    11989      4.3      3.4     -1.5
    658.0    12030      4.2      3.4     -2.6
    655.0    12152      4.0      3.6    -11.4
    654.0    12192      4.1      3.6     -8.4
    653.0    12233      4.3      3.4     -0.9
    652.0    12274      4.3      3.4     -1.1
    651.0    12315      4.6      4.0     -7.0
    648.0    12438      5.4      5.2    -18.8
    646.0    12521      5.7      5.4    -16.6
    632.0    13107      4.5      4.0    -10.0
    630.0    13191      4.5      3.8     -6.2
    617.0    13746      3.3      2.6     -5.4
    610.0    14049      2.7      2.2    -10.8
    594.0    14752      1.5      1.0    -10.0
    588.0    15020      2.1      1.8    -16.2
    578.0    15473      1.2      1.0    -21.0
    575.0    15610      0.9      0.8    -30.2
    566.0    16025      0.2      0.0    -20.0
    556.0    16493     -0.6     -0.7    -30.7
    536.0    17449     -2.6     -2.7    -27.7
    520.0    18233     -4.9     -5.1    -26.1
    508.0    18833     -6.2     -6.5    -20.5
    507.0    18884     -5.9     -6.1    -23.1
    504.0    19036     -6.1     -6.3    -24.3
    500.0    19240     -6.7     -6.9    -22.9      295       21
    472.0    20704    -10.9    -11.1    -22.1
    466.0    21026    -11.9    -12.1    -24.1
    455.0    21624    -13.0    -13.3    -21.3
    453.0    21734    -12.7    -12.9    -22.9
    447.0    22067    -13.5    -13.7    -24.7
    445.0    22179    -13.9    -14.1    -24.1
    443.0    22291    -13.6    -13.7    -32.7
    442.0    22348    -13.8    -13.9    -32.9
    441.0    22404    -14.0    -14.1    -33.1
    433.0    22859    -15.2    -15.3    -34.3
    429.0    23089    -15.7    -15.7    -45.7
    424.0    23378    -16.5    -16.5    -47.5
    421.0    23553    -16.7    -16.7    -43.7
    411.0    24144    -18.4    -18.5    -37.5
    408.0    24323    -19.1    -19.1    -45.1
    400.0    24805    -20.5    -20.5    -44.5      280       23
    397.0    24988    -20.9    -20.9    -44.9
    395.0    25110    -21.2    -21.3    -38.3
    394.0    25171    -21.3    -21.5    -27.5
    393.0    25233    -21.5    -21.7    -28.7
    382.0    25917    -23.2    -23.3    -29.3
    369.0    26747    -24.1    -24.3    -28.6
    368.0    26812    -24.3    -24.5    -29.2
    362.0    27204    -25.0    -25.1    -31.1
    329.0    29456    -31.0    -31.1    -31.7
    326.0    29669    -31.2    -31.3    -32.5
    323.0    29883    -31.8    -31.9    -32.5
    322.0    29955    -32.2    -32.3    -32.8
    319.0    30172    -32.6    -32.7    -32.9
    318.0    30244    -32.8    -32.9    -33.3
    314.0    30536    -33.2    -33.3    -35.5
    302.0    31431    -35.2    -35.3    -37.9
    300.0    31583    -35.2    -35.3    -38.6      275       15
    299.0    31659    -35.4    -35.5    -38.7
    294.0    32044    -35.6    -35.7    -39.9
    292.0    32200    -35.6    -35.7    -41.7
    288.0    32514    -36.2    -36.3    -42.3
    282.0    32992    -37.6    -37.7    -42.6
    275.0    33559    -38.9    -38.9    -44.9
    273.0    33724    -39.5    -39.5    -50.5
    271.0    33889    -39.7    -39.7    -49.7
    270.0    33971    -39.9    -39.9    -49.9
    269.0    34055    -40.1    -40.1    -56.1
    268.0    34138    -40.1    -40.1    -59.1
    267.0    34222    -40.1    -40.1    -60.1
    265.0    34390    -40.5    -40.5    -59.5
    264.0    34474    -40.7    -40.7    -60.7
    258.0    34986    -42.3    -42.3    -60.3
    254.0    35332    -43.1    -43.1    -51.1
    252.0    35507    -43.7    -43.7    -53.7
    250.0    35682    -44.1    -44.1    -51.1      310       17
    248.0    35859    -44.7    -44.7    -49.0
    236.0    36941    -47.5    -47.5    -51.1
    228.0    37685    -49.5    -49.5    -53.4
    226.0    37874    -50.1    -50.1    -55.1
    224.0    38065    -50.7    -50.7    -55.1
    219.0    38546    -51.7    -51.7    -56.7
    216.0    38839    -52.3    -52.3    -62.3
    214.0    39036    -52.9    -52.9    -64.9
    210.0    39435    -53.7    -53.7    -61.7
    206.0    39840    -54.3    -54.3    -63.3
    200.0    40459    -56.1    -56.1    -64.1      310       36
    199.0    40563    -56.1    -56.1    -64.1
    197.0    40774    -56.9    -56.9    -63.9
    195.0    40986    -55.3    -55.3    -66.3
    183.0    42309    -57.7    -57.7    -71.7
    172.0    43585    -60.1    -60.1    -73.1      260       34
    171.0    43704    -58.9    -58.9    -74.9
    156.0    45592    -59.5    -59.5    -79.5
    153.0    45992    -57.9    -57.9    -79.9
    150.0    46401    -58.1    -58.1    -81.1      285       38
    141.0    47680    -57.9    -57.9    -81.9
    115.0    51847    -62.9    -62.9    -85.9
    114.0    52023    -63.1    -63.1    -86.1      285       26
    101.0    54471    -62.3    -62.3    -86.3

Additional wind data:

  H(ft)   dir   spd
 ------   ---   ---
  2000    290     3
  3000    290     8