Messages:
2026-MAR-25 : forecast hi temps were unavailable for several weeks. Back now
2025-MAY-11 : upper air data failed to be retrieved on the 8th and 9th of each month. now fixed.
2024-MAY-11 : migration to new host completed
21-MAY-2026 12Z Soaring report from PIT upper air data
Forecast high 65 F; est. base of any clouds 5661 feet AGL.
=== Some Raw Upper-Air Data ===
Feet MSL: 1181 1320 1544 2138 2426 2924 3190 3250 3550 3610
Pres mb: 981 976 968 947 937 920 911 909 899 897
Temp C: 9.2 8.8 8.2 7.8 9.2 8.4 7.6 7.6 8.0 8.0
VirT C: 10.5 9.9 9.3 8.7 10.0 9.3 8.6 8.7 9.0 8.9
DewPt C: 9.1 6.9 6.3 4.0 1.2 2.4 5.1 5.6 5.0 3.0
Wdir@kts: 60 18
=== Interpolations (temps in deg. F, altitudes in feet MSL) ===
MSL *TI* Wdir@kts trig VirT 1.4 degrees/division ("`": Dry Adiabatic)
----- ---- -------- ---- . ---- -----------------------------------------
12000 13.1 88 | 32.3 ` :
11500 12.4 87 | 33.7 ` :
11000 12.0 86 | 35.7 ` :
10500 11.6 275 10 86 | 37.6 ` :
10000 11.2 85 | 39.7 ` :
9500 11.0 85 | 41.9 ` :
9000 10.4 84 | 43.6 ` :
8500 9.3 82 | 44.3 ` :
8000 8.3 80 | 45.1 ` :
7500 7.5 78 | 46.3 ` :
7000 7.2 78 | 48.4 ` :
6500 6.9 77 | 50.5 ` :
6000 6.5 77 | 52.5 ` :
5500 5.9 75 | 54.1 ` :
5000 5.2 265 7 74 | 55.5 ` :
4500 3.9 72 | 55.9 ` :
4000 0.4 66 | 52.3 :
3500 -3.4 60 | 48.2 : `
3000 -4.8 35 18 57 | 48.3 : `
2500 -5.4 56 | 49.7 : `
2000 -7.9 10 2 52 | 47.9 : `
1500 -8.9 50 | 48.9 : `
=== Complete Upper Air Data ===
P(mb) H(ft) Tv(C) T(C) DP(C) wind dir wind spd
981.0 1181 10.5 9.2 9.1
976.0 1320 9.9 8.8 6.9
968.0 1544 9.3 8.2 6.3
947.0 2138 8.7 7.8 4.0
937.0 2426 10.0 9.2 1.2
920.0 2924 9.3 8.4 2.4 60 18
911.0 3190 8.6 7.6 5.1
909.0 3250 8.7 7.6 5.6
899.0 3550 9.0 8.0 5.0
897.0 3610 8.9 8.0 3.0
894.0 3701 9.3 8.8 -5.2
890.0 3823 10.4 10.0 -8.0
884.0 4007 11.3 10.8 -5.2
882.0 4069 12.0 11.2 0.2
877.0 4225 12.5 11.6 1.6
873.0 4351 12.4 11.8 -3.2
867.0 4540 13.5 12.4 5.4
862.0 4700 13.5 12.0 9.2
856.0 4892 13.2 11.6 10.5
850.0 5085 12.9 11.4 9.4 265 7
839.0 5443 12.3 10.8 9.3
835.0 5574 12.2 10.8 8.0
820.0 6070 11.3 9.8 8.7
776.0 7568 7.8 6.6 5.1
753.0 8379 6.8 5.8 2.4
749.0 8522 6.8 5.8 2.4
732.0 9139 6.4 5.4 0.9
700.0 10333 3.5 2.6 -0.3 275 10
669.0 11532 0.9 0.0 -1.2
639.0 12736 -0.9 -1.7 -2.7
634.0 12941 -1.3 -2.1 -3.6
629.0 13148 -0.7 -1.3 -6.3
612.0 13864 -2.1 -2.7 -6.4
604.0 14206 -2.1 -2.9 -4.5
583.0 15124 -4.4 -5.1 -5.5
576.0 15435 -5.0 -5.7 -6.1
504.0 18845 -9.8 -10.3 -11.1
500.0 19046 -10.4 -10.9 -11.7 250 36
405.0 24264 -20.4 -20.7 -21.6
400.0 24565 -21.0 -21.3 -22.7 240 42
388.0 25301 -22.5 -22.7 -25.0
381.0 25738 -23.7 -23.9 -27.5
371.0 26374 -25.1 -25.3 -28.0
366.0 26697 -26.0 -26.1 -29.8
352.0 27619 -28.2 -28.3 -31.9
324.0 29550 -33.2 -33.3 -34.0
317.0 30052 -34.0 -34.1 -36.6
310.0 30564 -35.4 -35.5 -38.6
300.0 31310 -37.2 -37.3 -40.2 250 55
299.0 31386 -37.4 -37.5 -40.2
294.0 31767 -38.2 -38.3 -42.1
292.0 31921 -38.4 -38.5 -41.1
270.0 33671 -42.7 -42.7 -47.6
266.0 34001 -43.7 -43.7 -48.4
261.0 34418 -44.9 -44.9 -48.7
250.0 35358 -47.3 -47.3 -50.7 260 70
249.0 35445 -47.5 -47.5 -50.7
248.0 35532 -47.9 -47.9 -52.5
245.0 35795 -48.5 -48.5 -53.4
243.0 35972 -48.9 -48.9 -54.9
241.0 36150 -49.1 -49.1 -53.6
240.0 36239 -49.1 -49.1 -52.7
238.0 36420 -49.1 -49.1 -54.1
234.0 36784 -50.1 -50.1 -56.1
231.0 37060 -50.7 -50.7 -61.7
224.0 37715 -52.5 -52.5 -60.5
212.0 38874 -55.5 -55.5 -66.5
208.0 39272 -56.5 -56.5 -65.5
206.0 39473 -57.1 -57.1 -67.1
201.0 39982 -57.7 -57.7 -70.7
200.0 40085 -58.1 -58.1 -70.1 260 62
182.0 42013 -62.7 -62.7 -69.7
179.0 42350 -61.9 -61.9 -70.9
176.0 42693 -62.1 -62.1 -72.1
169.0 43512 -63.7 -63.7 -73.7
164.0 44117 -63.9 -63.9 -73.9
154.0 45374 -66.5 -66.5 -74.5
152.0 45633 -66.9 -66.9 -74.9 245 65
150.0 45896 -66.3 -66.3 -76.3 250 67
141.0 47128 -65.5 -65.5 -80.5
137.0 47706 -62.5 -62.5 -84.5
135.0 48004 -62.3 -62.3 -84.3
131.0 48616 -60.7 -60.7 -85.7
127.0 49248 -61.3 -61.3 -84.3
124.0 49736 -59.9 -59.9 -81.9
Additional wind data:
H(ft) dir spd
------ --- ---
2000 10 2
3000 35 18