Messages:

2024-MAY-11 : migration to new host completed.
2024-APR-25 : the webserver migrated to a new system and broke my programs.



   22-OCT-2024  12Z  Soaring report from DVN upper air data
   Forecast high 73 F; est. base of any clouds 7472 feet AGL.

                  === Some Raw Upper-Air Data ===
Feet MSL:    751   1118   1375   2586   2769   3698   4171   4975   6030   6503
Pres mb:     989    976    967    926    920    890    875    850    818    804
Temp C:     13.6   14.8   14.8   18.8   18.8   16.8   15.6   13.6   11.2   12.0
VirT C:     14.7   15.8   15.8   19.6   19.6   17.5   16.3   14.2   11.8   12.5
DewPt C:     6.6    4.8    4.8    1.8    1.8   -2.2   -2.4   -4.4   -3.8   -8.0
Wdir@kts:                             230 31               235 25              


       === Interpolations (temps in deg. F, altitudes in feet MSL) ===
  MSL  *TI* Wdir@kts trig  VirT  1.2 degrees/division ("`": Dry Adiabatic)
-----  ---- -------- ---- . ---- -----------------------------------------
10000   9.0            89 | 41.4 `            :                           
 9500   8.9            89 | 43.8   `            :                         
 9000   8.7            89 | 46.1     `            :                       
 8500   8.5            88 | 48.4       `            :                     
 8000   8.1            88 | 50.5         `           :                    
 7500   7.1            86 | 51.3            `         :                   
 7000   6.5            85 | 52.9              `        :                  
 6500   5.8            83 | 54.4                `        :                
 6000   3.8            80 | 53.4                  `     :                 
 5500   3.4            79 | 55.4                     `    :               
 5000   3.1  235  25   78 | 57.4                       `   :              
 4500   2.9            78 | 59.7                         `   :            
 4000   2.7            78 | 62.0                           `   :          
 3500   2.4            77 | 64.2                             `   :        
 3000   2.1  230  31   77 | 66.4                                `  :      
 2500   0.9            75 | 66.8                                  `:      
 2000  -2.2  175  18   70 | 64.0                                 :  `     
 1500  -5.3            64 | 61.1                              :       `   
 1000  -7.5  150   4   60 | 59.7                             :           `

   === Complete Upper Air Data ===

   P(mb)     H(ft)    Tv(C)    T(C)    DP(C)   wind dir  wind spd

    989.0      751     14.7     13.6      6.6
    976.0     1118     15.8     14.8      4.8
    967.0     1375     15.8     14.8      4.8
    926.0     2586     19.6     18.8      1.8
    920.0     2769     19.6     18.8      1.8      230       31
    890.0     3698     17.5     16.8     -2.2
    875.0     4171     16.3     15.6     -2.4
    850.0     4975     14.2     13.6     -4.4      235       25
    818.0     6030     11.8     11.2     -3.8
    804.0     6503     12.5     12.0     -8.0
    791.0     6949     11.7     11.0     -3.0
    785.0     7158     11.4     10.8     -4.2
    779.0     7367     10.8     10.2     -3.8
    759.0     8076     10.2      9.8    -10.2
    723.0     9391      6.9      6.4     -8.6
    711.0     9841      5.6      5.2    -10.8
    700.0    10257      4.6      4.2    -10.8      190       33
    672.0    11342      2.0      1.6    -10.4
    657.0    11938      0.9      0.6    -14.4
    651.0    12179      0.5      0.2    -13.8
    639.0    12667     -0.6     -0.9    -16.9
    612.0    13791     -3.5     -3.9    -13.9
    603.0    14174     -4.7     -4.9    -19.9
    583.0    15041     -7.0     -7.3    -16.3
    580.0    15173     -7.2     -7.5    -17.5
    579.0    15217     -7.2     -7.5    -18.5
    542.0    16894    -10.3    -10.7    -13.5
    514.0    18227    -12.9    -13.1    -23.1
    500.0    18915    -14.9    -15.1    -23.1      195       49
    485.0    19668    -16.7    -16.9    -22.9
    470.0    20441    -17.8    -17.9    -28.9
    456.0    21180    -19.6    -19.7    -29.7
    414.0    23508    -25.1    -25.3    -27.7
    400.0    24325    -26.8    -26.9    -30.6      205       52
    396.0    24563    -27.4    -27.5    -31.8
    386.0    25165    -29.0    -29.1    -36.1
    383.0    25348    -29.4    -29.5    -35.5
    370.0    26153    -31.2    -31.3    -35.1
    361.0    26724    -32.6    -32.7    -36.8
    349.0    27502    -34.4    -34.5    -38.7
    337.0    28302    -36.2    -36.3    -40.4
    327.0    28985    -38.0    -38.1    -41.9
    321.0    29402    -39.3    -39.3    -43.3
    310.0    30182    -41.3    -41.3    -45.0
    300.0    30910    -43.1    -43.1    -47.4      210       40
    299.0    30984    -43.3    -43.3    -47.6
    294.0    31355    -44.5    -44.5    -48.5
    286.0    31960    -45.9    -45.9    -50.9
    275.0    32811    -48.3    -48.3    -52.2
    274.0    32890    -48.5    -48.5    -52.4      210       37
    272.0    33048    -48.5    -48.5    -52.6
    255.0    34439    -49.3    -49.3    -55.3
    253.0    34608    -49.3    -49.3    -55.3
    250.0    34865    -49.3    -49.3    -55.3      210       46
    246.0    35212    -49.5    -49.5    -56.5
    237.0    36013    -49.5    -49.5    -57.5
    223.0    37319    -50.3    -50.3    -60.3
    221.0    37512    -50.3    -50.3    -60.3
    214.0    38200    -50.7    -50.7    -61.7
    205.0    39120    -49.9    -49.9    -61.9
    200.0    39650    -49.9    -49.9    -62.9      240       46
    197.0    39974    -49.7    -49.7    -62.7
    165.0    43751    -53.1    -53.1    -70.1
    150.0    45754    -55.7    -55.7    -74.7      270       44
    122.0    50023    -60.5    -60.5    -82.5
    120.0    50361    -60.3    -60.3    -83.3
    115.0    51231    -60.7    -60.7    -83.7
    106.0    52885    -63.1    -63.1    -87.1
    101.0    53857    -64.3    -64.3    -89.3      285       40

Additional wind data:

  H(ft)   dir   spd
 ------   ---   ---
  1000    150     4
  2000    175    18